Sie möchten wissen, welcher Trainer der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft am häufigsten beim Deutschland Cup seit der Gründung im Jahr 1987 teilgenommen hat?
Wir haben für Sie recherchiert (Stand: 10.11.2024):
|
Trainer: |
Anzahl der Teilnahmen: |
Anzahl der Titelgewinne: |
|
5 x (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) |
2 x Titelgewinn (2009, 2010) | |
| Marco Sturm |
4 x (2015, 2016, 2017, 2018) |
1 x Titelgewinn (2015) |
| 4 x (2000, 2001, 2002, 2003) | ||
|
Xaver Unsinn |
3 x (1987, 1988, 1990) | |
|
Dr. Ludek Bukac |
3 x (1992, 1993, 1994) | |
|
Georg Kingston |
3 x (1995, 1996, 1997) | 2 x Titelgewinn (1995, 1996) |
|
Pat Cortina |
3 x (2012, 2013, 2014) | 2 x Titelgewinn (2012, 2014) |
| Toni Söderholm | 3 x (2019, 2021, 2022) | 2 x Titelgewinn (2021, 2022) |
|
Greg Poss |
2 x (2004, 2005) | |
| Harold Kreis | 2 x (2023, 2024) | 1 x Titelgewinn (2023) |
|
Ladislav Olejnik |
1 x (1991) | |
|
Jakob Kölliker |
1 x (2011) | |
| Thomas Popiesch | 1 x (2020) |
Trainer beim Deutschland Cup der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft seit 1987:
| Jahr: | Trainer: | Platzierung: |
| 1987 | Xaver Unsinn | 2. Platz |
| 1988 | Xaver Unsinn | 2. Platz |
| 1990 | Xaver Unsinn | 4. Platz |
| 1991 | Ladislav Olejnik | 3. Platz |
| 1992 | Dr. Ludek Bukac | 2. Platz |
| 1993 | Dr. Ludek Bukac | 4. Platz |
| 1994 | Dr. Ludek Bukac | 6. Platz |
| 1995 | Georg Kingston | Titelgewinn |
| 1996 | Georg Kingston | Titelgewinn |
| 1997 | Georg Kingston | 4. Platz |
| 2000 | Hans Zach | 4. Platz |
| 2001 | Hans Zach | 3. Platz |
| 2002 | Hans Zach | 3. Platz |
| 2003 | Hans Zach | 2. Platz |
| 2004 | Greg Poss | 5. Platz |
| 2005 | Greg Poss | 5. Platz |
| 2006 | Uwe Krupp | 4. Platz |
| 2007 | Uwe Krupp | 3. Platz |
| 2008 | Uwe Krupp | 3. Platz |
| 2009 | Uwe Krupp | Titelgewinn |
| 2010 | Uwe Krupp | Titelgewinn |
| 2011 | Jakob Kölliker | 2. Platz |
| 2012 | Pat Cortina | Titelgewinn |
| 2013 | Pat Cortina | 3. Platz |
| 2014 | Pat Cortina | Titelgewinn |
| 2015 | Marco Sturm | Titelgewinn |
| 2016 | Marco Sturm | 3. Platz |
| 2017 | Marco Sturm | 3. Platz |
| 2018 | Marco Sturm | 4. Platz |
| 2019 | Toni Söderholm | 2. Platz |
| 2020 | Thomas Popiesch | 2. Platz |
| 2021 | Toni Söderholm | Titelgewinn |
| 2022 | Toni Söderholm | Titelgewinn |
| 2023 | Harold Kreis | Titelgewinn |
| 2024 | Harold Kreis | 2. Platz |
| 2025 |